<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Lanzarote &#187; deportes</title>
	<atom:link href="http://www.lanzarote.com/es/noticias/categoria/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias</link>
	<description>Todas las noticias e información sobre Lanzarote en el principal página de la Isla</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>I VIAJE CALA BLANCA MAR ROJO 2012</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/i-viaje-cala-blanca-mar-rojo-2012/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/i-viaje-cala-blanca-mar-rojo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Submarinismo]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General;sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[playablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Visita los espectaculares arrecifes de Marsa Alam con nosotros!!! Miles de colores y formas de vida te esperan!!! Te lo vas a perder? Crucero a bordo del Aldebarán, espectacular barco de categoría superior. Para más información hacer click aquí y no dudes en contactar con nosotros!!! Centro de buceo Cala Blanca Lanzarote &#8211; Spain 928519040 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:0.5em" src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2011/11/mar-rojo1.jpg" width="256" height="172" class="alignleft size-full wp-image-640" /><br /><strong>Visita los espectaculares arrecifes de Marsa Alam con nosotros!!!</strong></p>
<p>Miles de colores y formas de vida te esperan!!! Te lo vas a perder?</p>
<p>Crucero a bordo del Aldebarán, espectacular barco de categoría superior.</p>
<p>Para más información <strong><a href="http://www.lanzarote.com/img/artecultura/mar-rojo.pdf">hacer click aquí </a></strong>y no dudes en contactar con nosotros!!!</p>
<p><strong>Centro de buceo Cala Blanca</strong><br />
Lanzarote &#8211; Spain<br />
928519040 &#8211; 607301230<br />
dive@calablancasub.com<br />
www.calablancasub.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/i-viaje-cala-blanca-mar-rojo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVOCATORIA PRESENTACIÓN OFICIAL PWA &quot;ISLAS CANARIAS-COSTA TEGUISE 2011&quot;</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/convocatoria-presentacion-oficial-pwa-islas-canarias-costa-teguise-2011/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/convocatoria-presentacion-oficial-pwa-islas-canarias-costa-teguise-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[WindSurf]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[costateguise]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Vienen de la isla caribeña de Aruba y disputan un notable botín de puntos en Canarias para el ranking mundial de windsurf en la modalidad de estilo libre. La playa de Las Cucharas, en Costa Teguise, Lanzarote, será la primera de las cuatro citas canarias (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) que recoge el calendario del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-391" style="float:left; margin-right:0.5em" src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2011/06/pwa-costa-2011.jpg" alt="" width="256" height="364" /><br />
Vienen de la isla caribeña de Aruba y disputan un notable botín de puntos en Canarias para el ranking mundial de windsurf en la modalidad de estilo libre. La playa de Las Cucharas, en Costa Teguise, Lanzarote, será la primera de las cuatro citas canarias (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) que recoge el calendario del circuito mundial en el mes de julio.</p>
<p>La presentación oficial del &#8220;Islas Canarias Costa Teguise 2011&#8243; tendrá lugar el próximo martes, 28 de junio, en las instalaciones del complejo Sands Beach de Lanzarote, en acto oficial previsto a partir de las 10:30 horas con la presencia del recientemente elegido alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort; la concejala de Turismo, Rita Martín; la consejera de Juventud y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Migdalia Machín; y representantes de Promotour (Turismo del Gobierno de Canarias), así como uno de los responsable de La Santa Surf, empresa organizadora del evento, Lorenzo Seis.</p>
<p>El PWA &#8220;Islas Canarias Costa Teguise 2011&#8243; es una de las más destacadas del calendario mundial de la PWA (Asociación Profesional de Windsurfing) y no faltarán los mejores windsurfers del circuito mundial.</p>
<p>El venezolano José &#8220;Gollito&#8221; Estredo vendrá un año más a defender el título de campeón del mundo, así como el titulo de la prueba lanzaroteña, y que lleva ganando desde el años 2007. La organización prepara el mayor espectáculo del windsurf para la semana del 30 de junio al 2 de julio, incluyendo numerosas actividades y una gran fiesta de clausura el día 2 de julio.</p>
<p>La Viceconsejería de Turismo del Gobierno Canarias puso en marcha en 2009 una estrategia de promoción para dar a conocer la excepcionalidad de Islas Canarias como destino náutico. Dentro del plan estratégico destaca el programa de patrocinios de eventos náuticos que se celebran en sus costas y que ha convertido a las islas en un referente mundial para estos deportes. Sus especiales condiciones de viento, sol y olas todo el año, hacen del Archipiélago un destino único en Europa para la práctica de todos los deportes náuticos, entre los que tiene un lugar destacado el windsurf.</p>
<p>La estrategia del Gobierno de Canarias se centra en una innovadora iniciativa: el club de producto &#8220;Water Sports Experience&#8221;, que certifica la calidad, profesionalidad y seguridad de los productos y servicios de todos los establecimientos relacionados con el segmento náutico que deseen adherirse al mismo y que agrupa bajo un concepto integrador a todos los activos deportivos y humanos de primer orden con los que cuentan las Islas Canarias.</p>
<p>Todo el equipo de La Santa Surf, en colaboración con la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur, el Ayuntamiento de Teguise, el Cabildo de Lanzarote y el hotel Sands Beach, trabajan para que, tanto los deportistas profesionales como el público asistente, tenga el mayor espectáculo y las mayores comodidades posibles en Costa Teguise.</p>
<p>* Para más información y entrevistas con el organización pueden ponerse en contacto a través de los siguientes números de teléfono, 699 945 499 y 617447399</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/convocatoria-presentacion-oficial-pwa-islas-canarias-costa-teguise-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL MES DECIMAS-WILSON</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-mes-decimas-wilson/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-mes-decimas-wilson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[puertodelcarmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Deportivo Fariones tiene el placer de presentarles EL MES DECIMAS-WILSON que tendrá lugar desde el 3 de junio hasta el 3 de julio en nuestras instalaciones. El evento consta de: Torneo de tenis: Fecha: Del 3 al 12 de junio. Fecha límite de inscripción y pago: El 30 de mayo a las 21:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:0.5em" src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2011/05/clinic-wilson-decimas.jpg" width="265" height="378" class="alignleft size-full wp-image-372" /><br />El <strong>Centro Deportivo Fariones </strong>tiene el placer de presentarles <strong>EL MES DECIMAS-WILSON</strong> que tendrá lugar desde el 3 de junio hasta el 3 de julio en nuestras instalaciones. El evento consta de:</p>
<p><strong>Torneo de tenis:</strong><br />
<strong>Fecha:</strong> Del 3 al 12 de junio.<br />
<strong>Fecha límite de inscripción y pago:</strong> El 30 de mayo a las 21:00 horas<br />
<strong>Precio: </strong>15€ por persona<br />
<strong>Premios:</strong>Material deportivo  que aporta la tienda Decimas para el campeón y subcampeón de cada cuadro.<br />
Pack regalo para el campeón de consolación.<br />
<strong>Sorteo:</strong> Todos los jugadores participarán en un sorteo el día de la entrega de premios. Los  regalos los aportan los colaboradores que han querido formar parte de este evento.</p>
<p><strong>CLINIC TENIS Y PADEL</strong><br />
<strong>Fecha:</strong> 11 y 12 de junio.<br />
<strong>Fecha límite de inscripción y pago:</strong> Sábado 4 de junio a las 23:00 horas<br />
<strong>Horario:</strong>Sábado 11 de junio de 16:00 horas a 20:00 horas clinic. Tenis máximo 32 plazas.<br />
Domingo 12 de junio de 9:00 horas a 13:00 horas clinic. Padel máximo 32 plazas.<br />
<strong>Precio: </strong>Mayores de 16 años: 15€ / Menores de 16 años: 12€<br />
El clinic lo impartirán Magüi Serna y David Suárez jugadores profesionales en ambas  disciplinas.</p>
<p><strong>TORNEO DE PADEL</strong><br />
<strong>Fecha:</strong> Del 17 de junio al 3 de julio.<br />
<strong>Fecha límite de inscripción y pago:</strong> El 12 de junio<br />
<strong>Precio:</strong> 18€ por persona<br />
<strong>Premios:</strong> Material deportivo  que aporta la tienda Decimas para el campeón y subcampeón de cada cuadro.<br />
Pack regalo para el campeón de consolación.<br />
<strong>Sorteo:</strong> Todos los jugadores participarán en un sorteo el día de la entrega de premios. Los  regalos los aportan los colaboradores que han querido formar parte de este evento.</p>
<p><strong>Para descargar la Ficha de Inscripción, <a href="http://www.lanzarote.com/img/artecultura/inscripcion-clinic.pdf">hacer click aquí.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-mes-decimas-wilson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE VELA DE CLASE OPTIMIST PARTICIPARÁ EN EL CLINIC INTERNACIONAL DE MARINA RUBICÓN</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-campeon-del-mundo-de-vela-de-clase-optimist-participara-en-el-clinic-internacional-de-marina-rubicon/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-campeon-del-mundo-de-vela-de-clase-optimist-participara-en-el-clinic-internacional-de-marina-rubicon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[eventosdeportivos]]></category>
		<category><![CDATA[playablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Más de 30 regatistas disfrutarán durante una semana del sistema de entrenamientos y formación de Optisail en las instalaciones del Club Náutico Castillo del Águila El actual campeón del mundo de la clase Optimist, el peruano de 14 años Sinclair Jones, estará presente, junto a algunos de los mejores regatistas de la especialidad, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:0.5em" src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/11/clinic-optimist.jpg" width="250" height="188" class="alignleft size-full wp-image-307" /><br />Más de 30 regatistas disfrutarán durante una semana del sistema de entrenamientos y formación de Optisail en las instalaciones del Club Náutico Castillo del Águila</p>
<p>El actual campeón del mundo de la clase Optimist, el peruano de 14 años Sinclair Jones, estará presente, junto a algunos de los mejores regatistas de la especialidad, en el I Clinic Internacional “Islas Canarias Optisail”, que tendrá lugar del 8 al 14 de noviembre, en Marina Rubicón. </p>
<p>En total serán 32 jóvenes de distintas nacionalidades quienes participen en este evento deportivo de primer nivel, organizado por el Club Náutico Castillo del Águila y Optisail, con la colaboración del Ayuntamiento de Yaiza, Naviera Armas, CICAR, Sun Group y Norh Sail, y en el que las clases teóricas y prácticas se complementarán con entrenamientos, regatas y distintas actividades lúdicas y sociales.</p>
<p>Entre el plantel de deportistas que asistirá al Clinic, que será impartido por los reconocidos monitores argentinos Sebastián Peri Brusa y Gonzalo Pollitzer, tricampeones mundiales de Optimist, encontramos a regatistas de la talla del número uno español, el catalán del equipo Movistar Carlos Robles, además de los campeones de Francia, Dinamarca o Noruega.</p>
<p>Para más información, <a href="http://www.lanzarote.com/img/artecultura/Optimist.pdf">hacer click aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-campeon-del-mundo-de-vela-de-clase-optimist-participara-en-el-clinic-internacional-de-marina-rubicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATO DE CANARIAS DE TENIS DE LA CATEGORÍA ABSOLUTA</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/campeonato-de-canarias-de-tenis-de-la-categoria-absoluta/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/campeonato-de-canarias-de-tenis-de-la-categoria-absoluta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General;sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[puertodelcarmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos días 12, 13 y 14 de Noviembre tendrá lugar en el Centro Deportivo Fariones (Lanzarote), el Campeonato de Canarias de Tenis de la Categoría Absoluta, normalmente este torneo se celebra en Gran Canaria o Tenerife y es uno de los más importantes a nivel autonómico. Asisten los mejores jugadores de tenis de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los próximos días 12, 13 y 14 de Noviembre tendrá lugar en el Centro Deportivo Fariones (Lanzarote), el Campeonato de Canarias de Tenis de la Categoría Absoluta, normalmente este torneo se celebra en Gran Canaria o Tenerife y es uno de los más importantes a nivel autonómico. </p>
<p>Asisten los mejores jugadores de tenis de cada isla (8 tenistas de Gran canaria, 8 de Tenerife, 4 de Fuerteventura, 2 de La Palma y 4 de Lanzarote). </p>
<p>Habrá premios en metálico para repartir entre las categorí¬as femenina y masculina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/campeonato-de-canarias-de-tenis-de-la-categoria-absoluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER 6a4</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/master-6a4/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/master-6a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[eventosdeportivos]]></category>
		<category><![CDATA[puertodelcarmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 23 de Octubre, Lanzarote, recibirá por primera vez, a las mejores jugadoras del mundo de padel en el Centro Deportivo Fariones, donde se impartirá un nuevo Master 6 a 4, organizado por la empresa Makin´s Events. Después de la gran acogida en otros puntos de nuestro país: Madrid, Córdoba, Marbella, La Manga, Tenerife… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:0.5em" src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/10/padel-fariones.jpg" alt="" title="" width="256" height="362" class="alignleft size-full wp-image-304" /><br />El sábado 23 de Octubre, Lanzarote, recibirá por primera vez, a las mejores jugadoras del mundo de padel en el Centro Deportivo Fariones, donde se impartirá un nuevo Master 6 a 4, organizado por la empresa Makin´s Events. </p>
<p>Después de la gran acogida en otros puntos de nuestro país: Madrid, Córdoba, Marbella, La Manga, Tenerife… Lanzarote ha querido unirse a la lista de ciudades en disfrutar de este evento, pudiendo tener a 4 de las mejores jugadoras del mundo: Carolina Navarro &#8211; Cecilia Reiter (pareja nº1 PPT) y Vanessa Zamora – Eli Amatriain (pareja nº6 PPT).</p>
<p>En este Master, aprenderás con ellas todos sus secretos y podrás sentir como te sube la adrenalina, jugando unos partidos teniéndolas de compañeras y de rivales.<br />
Recibirás una camiseta del evento, diploma y habrá una comida con todos los participantes, entre otras cosas.</p>
<p>El curso está enfocado tanto a hombres como mujeres de todos los niveles.</p>
<p>Las plazas son limitadas.</p>
<p>Más información en el 928514790 o en la recepción del Centro Deportivo Fariones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/master-6a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL &quot;PLAYAS DE FUERTEVENTURA&quot; ACABA EL &quot;INFANTA CRISTINA&quot; SIENDO LÍDER DE SU CATEGORÍA</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-playas-de-fuerteventura-acaba-el-infanta-cristina-siendo-lider-de-su-categoria/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-playas-de-fuerteventura-acaba-el-infanta-cristina-siendo-lider-de-su-categoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[El barco patrocinado por el Patronato de Turismo se convierte en líder en la prueba celebrada en Santa Cruz de Tenerife. Dentro de la XVII Edición SAR Infanta Cristina, cita que organiza el Real Club Náutico de Tenerife, la combinada RI0-1 al final quedó encabezada por el CAM de Fernando León que se adjudicó siete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:0.5em" src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/10/playasdefue.jpg" width="256" height="170" class="alignleft size-full wp-image-298" /><br />El barco patrocinado por el Patronato de Turismo se convierte en líder en la prueba celebrada en Santa Cruz de Tenerife.</p>
<p>Dentro de la XVII Edición SAR Infanta Cristina, cita que organiza el Real Club Náutico de Tenerife, la combinada RI0-1 al final quedó encabezada por el CAM de Fernando León que se adjudicó siete puntos, seguido por el Playas de Fuerteventura-Islas Airways-Tv Canaria de Alberto D. Ascanio, y patroneado por Alberto Medina. </p>
<p>La tercera plaza de esta clasificación fue a parar al Tenerife, que patronea el olímpico Javier Hernández.</p>
<p>La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo, visitaba la semana pasada a la tripulación de la embarcación para trasladarle un mensaje de apoyo para la prueba, en la que finalmente obtuvieron unos muy buenos resultados. </p>
<p>Montelongo ha trasladado en el día de hoy su felicitación a la tripulación de la embarcación, a la vez que un mensaje de suerte para la próxima prueba, que será entre el 13 y el 16 de octubre en Puerto Calero de Lanzarote, dentro del prestigioso Trofeo César Manrique, donde el año pasado el &#8220;Playas de Fuerteventura&#8221; quedó líder de su categoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/el-playas-de-fuerteventura-acaba-el-infanta-cristina-siendo-lider-de-su-categoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORNEO DE PESCA MARINA RUBICÓN MARLIN CUP</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/torneo-de-pesca-marina-rubicon-marlin-cup/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/torneo-de-pesca-marina-rubicon-marlin-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[depo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[eventosdeportivos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[playablanca]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[La embarcación Cráter se proclama campeona del torneo de pesca Marina Rubicón Marlin Cup El buque, con una tripulación netamente conejera, se ha ganado el derecho a participar en el Campeonato Mundial de México el próximo año. La embarcación conejera Cráter se hizo este fin de semana con el título de campeón del torneo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La embarcación Cráter se proclama campeona del torneo de pesca Marina Rubicón Marlin Cup</strong></p>
<p>El buque, con una tripulación netamente conejera, se ha ganado el derecho a participar en el Campeonato Mundial de México el próximo año.</p>
<p><a href='http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/09/marlin.jpg'><img src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/09/marlin.jpg" alt="torneo marlin cup" title="marlin" width="400" height="264" class="alignleft size-full wp-image-292" style="margin-right:0.5em;"/></a>La embarcación conejera Cráter se hizo este fin de semana con el título de campeón del torneo de pesca de altura sin muerte Marina Rubicón Marlin Cup 2010, que se celebró en las aguas de Lanzarote. El Cráter finalizó las dos jornadas de competición con 1.200 puntos al conseguir fotografiar y soltar un ejemplar de marlin azul y otro de blanco.</p>
<p>Este galardón, por el que luchaban los más de 50 barcos inscritos, lleva aparejado además la posibilidad de disputar el próximo Campeonato Mundial de la IGFA, que se desarrollará en Cabo San Lucas, México, el próximo año. Muy cerca de alcanzarlo estuvo también la tripulación del Gran Valle, que concluyó la competición con la misma puntuación que el primer clasificado, aunque se vio relegado al segundo puesto al haber empleado más tiempo en conseguir el mismo número de capturas. No obstante, se alzó con el premio a la mayor marca de marlin blanco. Tampoco se fue con las manos vacías el Campus Stelae, que consiguió trofeo al mejor vídeo de filmación de captura.</p>
<p>El acto de clausura del evento, en el que se entregaron los premios a los ganadores de la prueba en sus distintas modalidades, tuvo lugar en el transcurso de una cena entre todos los participantes, que contó con la presencia de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el teniente alcalde de Yaiza, Leonardo Rodríguez, además de representantes del sector empresarial y turístico de la Isla.</p>
<p>Las instalaciones del Puerto Deportivo Marina Rubicón, en Playa Blanca, acogieron durante estos días un gran número de actividades paralelas y de ocio tanto para los familiares y acompañantes como para los aficionados a la pesca y curiosos que decidieron acercarse al Sur de la Isla. Así, pudieron disfrutar de excursiones, catas de vinos de la tierra, actuaciones musicales y deportivas, mercadillo de artesanía local… Hasta los más pequeños probaron su destreza con la caña en el II Torneo Infantil Coca-Cola.</p>
<p>En definitiva, Marina Rubicón Marlin Cup 2010, aunque más exigua en capturas que ediciones anteriores, volvió a colmar las expectativas  de los amantes de este deporte, cumpliendo un año más con su compromiso de pesca responsable y conservación del medio marino –no en vano la modalidad del torneo es la de marca y suelta-, fomentando la utilización de técnicas apropiadas para asegurar que los ejemplares obtenidos sean devueltos al mar los antes posible sin sufrir ningún tipo de año. </p>
<p><strong>Organizadores y premios</strong><br />
Organizado por el Puerto Deportivo Marina Rubicón, el Club Náutico Castillo del Águila e IGFA Offshore World Championship, este evento cuenta con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas que cada año apuestan por esta prueba y ayudan con sus aportaciones a las embarcaciones vencedoras. Entre los patrocinadores se encuentran las consejerías de Turismo y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, el Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Opel Orvecame, Mapfre, Marina Rubicón Village, Cicar, Gran Meliá Volcan Lanzarote y Hotel Princesa Yaiza. Como colaboradores, en esta edición se han sumado el Ayuntamiento de Yaiza, Coca-Cola, Bodegas Stratus, Naviera Armas, Nortysur, Cash&#038;Carry y Lanzarote Golf.</p>
<p>La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias puso en marcha en 2009 una estrategia de promoción para dar a conocer la excepcionalidad de las Islas Canarias como destino náutico. Dentro del plan estratégico destaca el programa de patrocinios de eventos náuticos que se celebran en sus costas y que ha convertido a las islas en un referente mundial para estos deportes. Sus especiales condiciones naturales y climáticas, hacen del Archipiélago un destino único en Europa para la práctica de todos los deportes náuticos, entre los que tiene un lugar destacado la pesca deportiva.</p>
<p>La estrategia del Gobierno de Canarias se centra en dos innovadoras iniciativas: el sello Water Sports Experience, que certifica la calidad, profesionalidad y seguridad de los productos y servicios de todos los establecimientos relacionados con el segmento náutico que deseen adherirse al mismo y el proyecto Islas Canarias Water Sports Scuderia, que agrupa bajo un concepto integrador a todos los activos deportivos y humanos de primer orden con los que cuentan las Islas Canarias.</p>
<p>El ganador de la prueba podrá participar en mayo del año próximo en el Campeonato Mundial, en México, con todos los gastos pagados por cortesía del Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanzarote.com/es/noticias/torneo-de-pesca-marina-rubicon-marlin-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II TRAVESÍA A NADO DEL CENTRO DEPORTIVO FARIONES</title>
		<link>http://www.lanzarote.com/es/noticias/ii-travesia-a-nado-del-centro-deportivo-fariones/</link>
		<comments>http://www.lanzarote.com/es/noticias/ii-travesia-a-nado-del-centro-deportivo-fariones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[eventosdeportivos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[puertodelcarmen]]></category>
		<category><![CDATA[villas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanzarote.com/es/noticias/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Tras el éxito de la primera edición, el Centro Deportivo Fariones presenta su Travesía a Nado 2010 cuyo programa puede encontrar a continuación: -Fecha apertura de inscripción: 23 de agosto -Fecha cierre de inscripción: 17 de septiembre -Fecha del evento: domingo 19 de septiembre de 2010 -Hora: salida a las 10:00 de la mañana. -Precio: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el éxito de la primera edición, el Centro Deportivo Fariones presenta su Travesía a Nado 2010 cuyo programa puede encontrar a continuación:<br />
<a href='http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/08/fariones1.jpg'><img src="http://www.lanzarote.com/es/noticias/wp-content/uploads/2010/08/fariones1.jpg" alt="" title="fariones1" width="350" height="263" class="alignleft size-full wp-image-288" style="float:left;margin-right:0.5em;"/></a><br />
-Fecha apertura de inscripción: 23 de agosto<br />
-Fecha cierre de inscripción: 17 de septiembre<br />
-Fecha del evento: domingo 19 de septiembre de 2010<br />
-Hora: salida a las 10:00 de la mañana.<br />
-Precio: 10€ por persona mayores de 16 años. Menores de 16 gratuito.<br />
-Recorrido marítimo: 2000metros, con salida en la playa del Hotel Fariones, vuelta a mitad de la playa grande y llegada a la playa del hotel.<br />
