
Geográficamente Canarias se halla afectada por dos zonas barométricas: la influencia de los alisios procedentes del anticiclón de las Azores y el permanente flujo cálido que aportan los vientos dominantes en el vecino desierto sahariano. Ambas influencias han mantenido un permanente equilibrio para darnos este maravilloso clima tan peculiar, sin variaciones y con una temperatura media de 21 °C.
Esta es una tabla de temperaturas medias en Lanzarote durante los últimos años. Para más información pueden visitar los links de la parte inferior de esta página.
Mes |
Tº Máxima |
Tº Mínima |
Tº Agua |
Horas de Sol |
||||
| Enero | 21 -> 22 | 13.5 -> 14 | 19 | 7 | ||||
| Febrero | 21 -> 23 | 13 | 18 | 8 | ||||
| Marzo | 23.5 -> 24 | 14.5 -> 15 | 18 | 8 | ||||
| Abril | 24.5 -> 25 | 15 -> 16 | 18 | 8 | ||||
| Mayo | 25 -> 26 | 16 -> 17 | 19 | 9 | ||||
| Junio | 26 -> 27 | 18 | 20 | 11 -> 10 | ||||
| Julio | 28 | 19.5 -> 20 | 22 <- 21 | 10 | ||||
| Agosto | 29 | 20.5 -> 21 | 25<- 23 | 11 -> 10 | ||||
| Septiembre | 29 | 20 | 25<- 23 | 8 | ||||
| Octubre | 27 | 19 | 24<- 22 | 7 | ||||
| Noviembre | 24 -> 26 | 17 -> 18 | 22 <- 21 | 6 -> 7 | ||||
| Diciembre | 21.5 -> 22 | 15 -> 16 | 20 | 7 | ||||
Mientras en el resto de Europa deben suspenderse las actividades al aire libre durante el invierno, la eterna primavera de Canarias hace posible la práctica de todo tipo de deportes y en contacto con la naturaleza durante todo el año.
Algunos enlaces de interés sobre el Tiempo en Lanzarote:
Encuentra toda la información que necesita sobre Lanzarote en estos enlaces.
Crea una lista de tus ideas favoritas para tu viaje y accede a ella desde donde quieras y cuando quieras.